M42 Cobalt
Lame de scie à ruban bimétallique M42-HSS. La lame bi-métallique à emplois multiples.
Design de la dent meulé à haute précision. Grande variété de pas de denture et de largeurs de bande. Solution parfaite pour la coupe mixte de différents matériaux.
Code: 9E
DOMAINE D'APPLICATION:
Acier thermisé, acier pour paliers, aciers à coupe rapide, aciers pour ressorts, acier pour outils fortement alliés, fonte, aluminium et alliages non ferreux, etc.
Forme materièl
Onda Coupe
Type matériau
Aluminium Laiton Cuivre Fonte Acier de construction Acier de cémentation Aciers pour outils Acier à coupe rapideType de lame
Téléchargement Catalogue
Spécifications techniques - pas variable
Dimensions | DENTS PAR POUCE | |||||||||||
mm | 0.75/1.25 | 1.1/1.6 | 1.5/2 | 2/3 | 3/4 | 4/5 | 4/6 | 5/6 | 5/8 | 6/10 | 8/12 | 10/14 |
6x0,65 | ||||||||||||
6x0,90 | ||||||||||||
10x0,65 | ||||||||||||
10x0,90 | ||||||||||||
13x0,65 | ||||||||||||
13x0,90 | ||||||||||||
16x0,65 | ||||||||||||
20x0,90 | ||||||||||||
27x0,90 | ||||||||||||
34x1,10 | ||||||||||||
41x1,30 | ||||||||||||
54x1,30 | ||||||||||||
54x1,60 | ||||||||||||
67x1,60 | ||||||||||||
80x1,60 |
Larghezza x Spessore (mm) Dente H Dente N Dente H + Strad. Magg. (SM)
Spécifications techniques - pas constant
Dimensions | DENTS PAR POUCE | ||||||||
mm | 1.25 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 14 | 18 |
6x0,65 | |||||||||
6x0,90 | |||||||||
10x0,65 | |||||||||
10x0,90 | |||||||||
13x0,65 | |||||||||
13x0,90 | |||||||||
16x0,65 | |||||||||
20x0,90 | |||||||||
27x0,90 | |||||||||
34x1,10 | |||||||||
41x1,30 | |||||||||
54x1,30 | |||||||||
54x1,60 | |||||||||
67x1,60 |
Larghezza x Spessore (mm) Dente H Dente N Dente H + Strad. Magg. (SM)